Компания «Производство сеток в Самаре» производит и реализует оптом и в розницу металлическую сетку «Рабица».
Постоянно в г. Самара на складе и под заказ сетка рабица с различными параметрами:
- диаметр сечения проволоки;
- наличие или отсутствие оцинкованного покрытия;
- размер ячейки;
- размер полотна (рулона).
Прайс-лист
(обновлен 02.09.2020 г.)
Цены уточняйте по 8 (846) 99-77-606 или 8 (905) 018-14-97 или slavkom-samara@yandex.ru.
| Размер рулона, ширина×длина (м) | Размер ячейки×диаметр проволоки (мм) покрытие | Цена рулона с НДС (руб.) | Вес рулона (кг) |
|---|---|---|---|
| 1×10 | 10×1,2 | 23,0 | |
| 15×1,2 | 14,5 | ||
| 20×1,2 | 10,0 | ||
| 20×1,4 оцинкованное покрытие | 11,5 | ||
| 25×1,4 | |||
| 1,5×10 | 20×1,4 | ||
| 25×1,4 | |||
| 30×1,4 оцинкованное покрытие | 13,5 | ||
| 30×1,6 | |||
| 30×1,6 оцинкованное покрытие | 14,0 | ||
| 35×2,0 | |||
| 35×2,0 оцинкованное покрытие | |||
| 40×1,6 | 13,7 | ||
| 40×1,6 оцинкованное покрытие | 13,7 | ||
| 40×1,8 | 18,0 | ||
| 40×1,8 оцинкованное покрытие | 18,0 | ||
| 50×1,6 | 10,0 | ||
| 50×1,6 оцинкованное покрытие | 10,0 | ||
| 55×1,55 (бюджетная замена для 50×1,6) |
8,3 | ||
| 55×1,55 оцинкованное покрытие (бюджетная замена для 50×1,6 оц) |
8,3 | ||
| 50×1,8 | 12,5 | ||
| 50×1,8 оцинкованное покрытие | 12,5 | ||
| 50×2,0 | 16,5 | ||
| 50×2,0 оцинкованное покрытие | 16,5 | ||
| 50×3,0 | |||
| 50×3,0 оцинкованное покрытие | 38,5 | ||
| 60×1,8 оцинкованное покрытие | 12,5 | ||
| 60×1,8 | 12,5 | ||
| 70×1,8 | 9,5 | ||
| 70×1,8 оцинкованное покрытие | 9,5 | ||
| 70×2,0 | 12,5 | ||
| 70×2,0 оцинкованное покрытие | |||
| 70×3,0 | |||
| 1,5×10 | 50×2,5 с ПВХ покрытием |
15,0 | |
| 1,7×10 | 50×2,0 | ||
| 50×2,0 оцинкованное покрытие | |||
| 50×1,8 | |||
| 50×1,8 оцинкованное покрытие | |||
| 1,8×10 | 50×1,8 | ||
| 50×1,8 оцинкованное покрытие | |||
| 50×2,0 | |||
| 50×2,0 оцинкованное покрытие | |||
| 2,0×10 | 50×1,6 | |
|
| 50×1,6 оцинкованное покрытие | |||
| 50×1,8 оцинкованное покрытие | |||
| 50×2,0 оцинкованное покрытие | |||
| 50×3,0 оцинкованное покрытие |

